BGD’s Magic takes safety and performance to whole new levels, in a colorful and fun-to-fly package. It’s easy to launch, a joy to thermal and exceptionally roll stable, helping students avoid unintentional side-to-side oscillations.
Robust and durable materials mean it can cope with the rigors of training, but modern materials manage this without making it heavy.
Purchase includes Rucksack / Speed bar / Repair kit / Stuff sack / Riser bag / Compression strap / BGD T-shirt / USB stick with manuals / BGD stickers.


BGD MAGIC | XS | S | M | ML | L |
---|---|---|---|---|---|
SIZE (M²) | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
LINEAR SCALING FACTOR | 0.9 | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.08 |
PROJECTED AREA (M²) | 17.8 | 19.5 | 21.2 | 22.9 | 24.6 |
FLAT AREA (M²) | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
GLIDER WEIGHT (KG) | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 |
TOTAL LINE LENGTH (M) | 202 | 222 | 241 | 260 | 280 |
HEIGHT (M) | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.3 |
NUMBER OF MAIN LINES (A/B/C) | 3/4/3 | 3/4/3 | 3/4/3 | 3/4/3 | 3/4/3 |
CELLS | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
FLAT ASPECT RATIO | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
PROJECTED ASPECT RATIO | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
ROOT CHORD (M) | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.1 |
FLAT SPAN (M) | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.4 | 11.8 |
PROJECTED SPAN (M) | 7.9 | 8.27 | 8.6 | 8.9 | 9.3 |
TRIM SPEED (KM/H) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
TOP SPEED (KM/H) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
MIN SINK (M/S) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BEST GLIDE | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
WEIGHT RANGE (KG) | 50-70 | 60-80 | 75-95 | 88-108 | 100-125 |
CERTIFICATION | EN/LTF-A | EN/LTF-A | EN/LTF-A | EN/LTF-A | EN/LTF-A |
Component | Materials |
---|---|
TOP SURFACE | Porcher Skytex 38g/m² |
BOTTOM SURFACE | Porcher Eazyfly 40g/m² |
INTERNAL STRUCTURE | Porcher Skytex hard finish 40g/m² |
NOSE REINFORCING | Plastic wire 2,4mm |
RISERS | 20mm Kevlar / Nylon webbing |
PULLEYS | Riley / Sprenger |
TOP LINES | Edelrid 8000U |
MIDDLE LINES | Edelrid 8000U |
LOWER LINES | Liros TSL |
BRAKES | Liros DSL |
Gemini:

Leo:

Virgo:
