Lightweight, fun and performant, BGD’s RIOT is your ideal companion for vol-biv missions, overseas travel or home-site playtime.
Shark nose, Chord Cut Billow, Eyes Wide-Open safety and Progressive Stability make the RIOT a high-performing, informative glider with fun handling and great agility, and comes in around 20% lighter than the PUNK.
Purchase includes Rucksack / Speed bar / Repair kit / Stuff sack / Riser bag / Compression strap / BGD T-shirt / USB stick with manuals / BGD stickers.


BGD RIOT | XS | S | M | ML | L |
---|---|---|---|---|---|
SIZE (M²) | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
LINEAR SCALING FACTOR | 0.92 | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.08 |
PROJECTED AREA (M²) | 17.8 | 19.5 | 21.2 | 22.9 | 24.6 |
FLAT AREA (M²) | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
GLIDER WEIGHT (KG) | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.7 |
TOTAL LINE LENGTH (M) | 204 | 224 | 243 | 262 | 282 |
HEIGHT (M) | 6.7 | 7 | 7.3 | 7.6 | 7.8 |
NUMBER OF MAIN LINES (A/B/C) | 3/4/3 | 3/4/3 | 3/4/3 | 3/4/3 | 3/4/3 |
CELLS | 54/102 | 54/102 | 54/102 | 54/102 | 54/102 |
FLAT ASPECT RATIO | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
PROJECTED ASPECT RATIO | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
ROOT CHORD (M) | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 |
FLAT SPAN (M) | 10.7 | 11.2 | 11.6 | 12.1 | 12.5 |
PROJECTED SPAN (M) | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 9.6 | 9.9 |
TRIM SPEED (KM/H) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
TOP SPEED (KM/H) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
MIN SINK (M/S) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BEST GLIDE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
WEIGHT RANGE (KG) | 50-65 | 60-80 | 75-95 | 88-108 | 100-125 |
CERTIFICATION | EN/LTF-B | EN/LTF-B | EN/LTF-B | EN/LTF-B | EN/LTF-B |
Component | Materials |
---|---|
TOP SURFACE | Porcher Skytex 32g/m² |
BOTTOM SURFACE | Porcher Skytex 27g/m² |
INTERNAL STRUCTURE | Porcher Skytex hard finish 27g/m², 32g/m² |
NOSE REINFORCING | Plastic wire 2,4mm |
RISERS | 13mm Kevlar / Nylon webbing |
PULLEYS | Harken / Sprenger |
TOP LINES | Liros DC |
MIDDLE LINES | Edelrid 8000U |
LOWER LINES | Liros PPSL |
BRAKES | Liros DC |
Smoke:

Pyro:
