BGD’s Adam is a safe and fun glider that you can trust to get you airborne for the very first time, and then learn to fly on in comfort.
Purchase also includes Rucksack / Repair kit / Stuff sack / Riser bag / Compression strap / BGD T-shirt / USB stick with manuals / BGD stickers.


BGD Adam | S | M | ML | L |
---|---|---|---|---|
LINEAR SCALING FACTOR | 0.94 | 1 | 1.05 | 1.1 |
PROJECTED AREA (M²) | 18.5 | 21 | 23.2 | 25.4 |
FLAT AREA (M²) | 22.1 | 25 | 27.6 | 30.2 |
GLIDER WEIGHT (KG) | 4.3 | 4.9 | 5.4 | 5.9 |
TOTAL LINE LENGTH (M) | 243 | 275 | 303 | 333 |
HEIGHT (M) | 6.3 | 6.7 | 7 | 7.8 |
NUMBER OF MAIN LINES (A/B/C) | 3/4/3 | 3/4/3 | 3/4/3 | 3/4/3 |
CELLS | 34 | 34 | 34 | 34 |
FLAT ASPECT RATIO | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
PROJECTED ASPECT RATIO | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
ROOT CHORD (M) | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.3 |
FLAT SPAN (M) | 10 | 10.6 | 11.1 | 11.7 |
PROJECTED SPAN (M) | 7.7 | 8.2 | 8.6 | 9.1 |
TRIM SPEED (KM/H) | 38 | 38 | 38 | 38 |
TOP SPEED (KM/H) | 50 | 50 | 50 | 50 |
MIN SINK (M/S) | 1 | 1 | 1 | 1 |
BEST GLIDE | 8 | 8 | 8 | 8 |
WEIGHT RANGE (KG) | 55-75 | 70-95 | 90-110 | 105-130 |
CERTIFICATION | EN/LTF-A | EN/LTF-A | EN/LTF-A | EN/LTF-A |
TOP SURFACE | Dominico D30 42g/m² |
---|---|
BOTTOM SURFACE | Dominico D30 42g/m² |
INTERNAL STRUCTURE | Dominico D30 hard finish 42g/m² |
NOSE REINFORCING | Plastic wire 2.3 / 2.7mm |
RISERS | 20mm Kevlar / Nylon webbing |
TOP LINES | Liros DSL |
MIDDLE LINES | Liros TSL |
LOWER LINES | Liros TSL |
BRAKES | Liros TSL |
Ruby:

Agate:

Topaz:
